- 80,46 €
Harley Davidson Achromatic Sun Shield X14 Jethelm 98162-22EX
ab 244,99 €
325,45 €
(-24,72%)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Kostenloser Versand ab € 100,- Bestellwert in DE
Bitte wähle eine Variante
Bitte wähle eine Variante
- Artikel-Nr.: 98162-22EX_002S
Artikel enthalten in
Der Achromatic Sun Shield X14 Jethelm ist die ideale Kombination aus Schutz und Freiheit für die... mehr
Produktinformationen "Harley Davidson Achromatic Sun Shield X14 Jethelm 98162-22EX"
Hinweis:
Stark reduzierte Artikel können in Einzelfällen Ausstellungsstücke aus unserem stationärem Store sein. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Originalverpackung nicht vorhanden ist.
Der Achromatic Sun Shield X14 Jethelm ist die ideale Kombination aus Schutz und Freiheit für die Straße. Mit einer vorimprägnierten Glasfaserschale, die die DOT-Sicherheitsstandards erfüllt, und einem klappbaren Sonnenschutzvisier, das Kratzern widersteht und Deine Sicht auf der Straße mit hervorragenden UV-Schutz ergänzt. Außerdem verfügt der Helm über ein waschbares, feuchtigkeitsabführendes Innenfutter und BOOM!™ Audio 20S Bluetooth® Konnektivität, damit Du während der Fahrt in Kontakt bleiben und Deine Lieblingssongs genießen kannst. Das unaufdringliche Design ist beständig, genau wie die Marke H-D®, die Du kennst und liebst.
Artikelnummer: 98162-22EX
- Durchschnittliches Gewicht: 2 lbs. 8½ oz. oder 1.150 Gramm
- Helmaufbau: Vorimprägnierte Glasfaserschale. Kinnriemen mit Doppel-D-Ring-Verschluss und Kunstlederbezug
- Inneres und Auskleidung: Luxuriös abgestepptes, herausnehmbares, feuchtigkeitsabführendes und waschbares Futter
- Bluetooth™ Specifications: Kompatibel mit dem BOOM!™ Audio 20S Bluetooth® Helm-Headset
- Additional Features: Klappbares Sonnenschutzvisier mit 95 % UVA/UVB-Schutz und kratzfester Beschichtung auf beiden Seiten. Einschließlich Helmtasche
- Hersteller und Zertifizierung: Scorpion (Kido Sports). Zertifizierung nach den Anforderungen von ECE 22-06
Artikelnummer: 98162-22EX
| Größe: | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Material: | Glasfaserschale |
| Farbe: | Anthrazit |
| Art: | Jethelm, Helm |
| Eigenschaft: | waschbares Futter, Kompatibel mit dem BOOM! |
Herstellerinformationen
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Verantwortliche Person für die EU
KOHL automobile GmbH eCom
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Männer Regular Fit Größen |
|||
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen |
||||
| Größe | Brust | Armlänge | Taile | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen |
||||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgrösse | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe |
||
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen |
||||
| Größe | Lederkappen & Mützen in cm | Fitted Baseball Kappen in cm | Stretch-Fit Kappen in cm | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |

Männer Regular Fit Größen
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen
| Größe | Brust | Armlänge | Taille | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgröße | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen
| Größe | Lederkappen & Mützen | Fitted Baseball | Stretch-Fit | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |
Eigenschaften: "Harley Davidson Achromatic Sun Shield X14 Jethelm 98162-22EX"
| Größe: | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Material: | Glasfaserschale |
| Farbe: | Anthrazit |
| Art: | Jethelm, Helm |
| Eigenschaft: | waschbares Futter, Kompatibel mit dem BOOM! |
- 114,45 €
- 44,64 €
- 20,35 €
- 73,31 €
- 11,19 €
- 100,04 €
- 251,01 €
- 126,55 €
- 83,24 €
- 43,25 €
- 271,41 €
- 79,93 €
- 110,08 €
- 28,53 €
- 45,29 €
