- 3,00 €
Harley Davidson Synthetiktrockentuch 94791-01
9,99 €
12,99 €
(-23,09%)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Kostenloser Versand ab € 100,- Bestellwert in DE
- Artikel-Nr.: 94791-01
Artikel enthalten in
Kunststoff-Fasermaterial für alle Oberflächen geeignet. Hohe Saugkraft ohne Streifenbildung. Auch... mehr
Produktinformationen "Harley Davidson Synthetiktrockentuch 94791-01"
Hinweis:
Stark reduzierte Artikel können in Einzelfällen Ausstellungsstücke aus unserem stationärem Store sein. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Originalverpackung nicht vorhanden ist.
Kunststoff-Fasermaterial für alle Oberflächen geeignet. Hohe Saugkraft ohne Streifenbildung. Auch im trockenen Zustand weich und oberflächenfreundlich. Widerstandsfähig, schimmelbeständig und waschmaschinenfest. Verstauung des Tuchs (12" x 21") in einem handlichen Behälter.
Artikelnummer: 94791-01
GLOBAL Synthetiktrockentuch
Artikelnummer: 94791-01
GLOBAL Synthetiktrockentuch
Herstellerinformationen
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Verantwortliche Person für die EU
KOHL automobile GmbH eCom
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Männer Regular Fit Größen |
|||
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen |
||||
| Größe | Brust | Armlänge | Taile | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen |
||||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgrösse | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe |
||
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen |
||||
| Größe | Lederkappen & Mützen in cm | Fitted Baseball Kappen in cm | Stretch-Fit Kappen in cm | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |

Männer Regular Fit Größen
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen
| Größe | Brust | Armlänge | Taille | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgröße | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen
| Größe | Lederkappen & Mützen | Fitted Baseball | Stretch-Fit | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |
Harley Davidson Motor-Hochglanzspray 93600068
Inhalt
0.311 Kilogramm
(86,82 €
/ 1 Kilogramm)
27,00 €
28,42 €
TIPP!
Harley Davidson Reinigungs- und Politurspray 93600084
Inhalt
0.311 Kilogramm
(41,77 €
/ 1 Kilogramm)
12,99 €
13,34 €
- 2,35 €
Harley Davidson H-D Ethanol-Kraftstoffstabilisator 91600001
Inhalt
0.118 Liter
(77,12 €
/ 1 Liter)
9,10 €
9,58 €
- 10,37 €
Harley Davidson Sunwash™ REINIGUNSKONZENTRAT 93600077
Inhalt
0.23 Liter
(105,22 €
/ 1 Liter)
24,20 €
25,47 €
- 11,87 €
Harley Davidson Regenerierungsmittel für Schwarzleder 93600081
Inhalt
0.113 Kilogramm
(112,04 €
/ 1 Kilogramm)
12,66 €
13,33 €
Harley Davidson Chrom Clean & Shine 93600082
Inhalt
0.113 Kilogramm
(140,27 €
/ 1 Kilogramm)
15,85 €
16,68 €
Harley Davidson Lederschutzmittel 93600080
Inhalt
0.17 Kilogramm
(74,24 €
/ 1 Kilogramm)
12,62 €
13,28 €
TIPP!
- 79,93 €
- 80,40 €
- 292,89 €
- 53,71 €
- 4,63 €
Einzelstück
nur online
- 143,82 €
- 89,80 €
- 78,32 €
Einzelstück
- 35,68 €
- 2,78 €
- 28,82 €
- 30,59 €
- 56,82 €
- 53,09 €
- 2,69 €
- 3,33 €
- 12,62 €
- 41,35 €
- 59,59 €
- 90,75 €
- 100,04 €
- 72,41 €
- 28,53 €
- 16,46 €
- 20,35 €
- 53,20 €
- 46,07 €
- 27,88 €
- 5,06 €
- 46,07 €
Harley Davidson Winddichte Mittelschicht mit HD Flex Layering System für Herren
ab 138,99 €
185,06 €
- 443,01 €
- 13,68 €
- 44,64 €
- 9,12 €
- 48,64 €
- 211,73 €
- 18,01 €
