- 80,46 €
Harley-Davidson Foster Leder-Weste 98090-15VM
ab 244,99 €
325,45 €
(-24,72%)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Kostenloser Versand ab € 100,- Bestellwert in DE
Bitte wähle eine Variante
Bitte wähle eine Variante
- Artikel-Nr.: 98090-15VM_000S
Artikel enthalten in
Mittelschweres Büffelleder mit Rumpffutter aus Polyestertaft. Stehkragen, Druckknopfverschluss... mehr
Produktinformationen "Harley-Davidson Foster Leder-Weste 98090-15VM"
Hinweis:
Stark reduzierte Artikel können in Einzelfällen Ausstellungsstücke aus unserem stationärem Store sein. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Originalverpackung nicht vorhanden ist.
Mittelschweres Büffelleder mit Rumpffutter aus Polyestertaft. Stehkragen, Druckknopfverschluss vorne und Druckknopflaschen an der Taille. Zwei Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Druckknöpfen und zwei praktische, übergroße Innentaschen mit Reißverschlüssen. Paspelierung aus 3M Scotchlite Reflective Material. Gestickte Grafiken auf linker Handwärmer-Tasche und am Nacken.
Artikelnummer: 98090-15VM
Artikelnummer: 98090-15VM
| Größe: | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Eigenschaft: | Logo |
| Farbe: | Schwarz |
| Material: | Polyester-Taft, Leder |
| Geschlecht: | Herren |
Herstellerinformationen
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Verantwortliche Person für die EU
KOHL automobile GmbH eCom
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY - EUROPE
Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, NL, 2289 DA
eu_ecom@harley-davidson.com, 0080011112223
Männer Regular Fit Größen |
|||
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen |
||||
| Größe | Brust | Armlänge | Taile | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen |
||||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgrösse | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe |
||
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen |
||||
| Größe | Lederkappen & Mützen in cm | Fitted Baseball Kappen in cm | Stretch-Fit Kappen in cm | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |

Männer Regular Fit Größen
| Männer | Brust | Armlänge | Taille |
| XS | 76-81cm | 81-83cm | 65-70cm |
| S | 85-91cm | 83-84cm | 75-80cm |
| M | 96-102cm | 84-85cm | 85-90cm |
| L | 106-112cm | 85-86cm | 95-100cm |
| XL | 117-122cm | 90-91cm | 107-112cm |
| 2XL | 127-132cm | 91-92cm | 119-125cm |
| 3XL | 137-142cm | 92-93cm | 131-137cm |
| 4XL | 147-152cm | 93-94cm | 142-148cm |
| 5XL | 158-163cm | 94cm | 152-157cm |
Frauen Größen
| Größe | Brust | Armlänge | Taille | Hüfte |
| 2XS | 81,28cm | 75,57cm | 67,31cm | 90,17cm |
| XS | 83,82cm | 76,20cm | 69,85cm | 92,71cm |
| S | 86,36-88,90cm | 76,83-77,15cm | 72,39-74,93cm | 95,25-97,79cm |
| M | 91,44-93,98cm | 77,47-78,11cm | 77,47-80,01cm | 100,33-101,60cm |
| L | 97,79-101,60cm | 78,74-79,06cm | 83,82-87,71cm | 106,68-110,49cm |
| XL | 105,41-110,49cm | 79,06-80,33cm | 91,44-96,52cm | 114,30-119,38cm |
| 2XL | 115,57-120,65cm | 80,96-81,60cm | 101,60-106,68cm | 124,46-129,54cm |
Helmgrößen
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Helmgröße | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8-7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 | 7 7/8-8 | 8 1/8-8 1/4 | 8 3/8-8 1/2 |
| Zentimeter | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Zoll | 20 7/8-21 1/4 | 21 5/8-22 | 22 1/2-22 7/8 | 23 1/4-23 5/8 | 24-24 3/8 | 24 3/4-25 1/4 | 25 1/2-26 | 26 3/8-26 3/4 |
Handschuhe
| Größe | Herren | Damen |
| XS | - | 15,24cm |
| S | 19,05cm | 17,78cm |
| M | 21,59cm | 20,32cm |
| L | 24,13cm | 22,86cm |
| XL | 26,67cm | 25,40cm |
| 2XL | 29,21cm | 27,94cm |
| 3XL | 31,75cm | - |
Kappen und Mützen
| Größe | Lederkappen & Mützen | Fitted Baseball | Stretch-Fit | Frauen Kappen |
| XS | 53 - 54 cm | 56 cm | - | - |
| S | 55 - 56 cm | 57 cm | 57 - 58 cm | 53 - 54 cm |
| M | 57 - 58 cm | 58 cm | 59 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| L | 59 - 60 cm | 59 cm | - | 57 - 58 cm |
| XL | 61 - 62 cm | 60 cm | - | - |
| 2XL | - | 61 cm | - | - |
| 3XL | - | 62 cm | - | - |
| 4XL | - | 63 cm | - | - |
Eigenschaften: "Harley-Davidson Foster Leder-Weste 98090-15VM"
| Größe: | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Eigenschaft: | Logo |
| Farbe: | Schwarz |
| Material: | Polyester-Taft, Leder |
| Geschlecht: | Herren |
- 86,78 €
- 35,01 €
Harley Davidson Chrom Clean & Shine 93600082
Inhalt
0.113 Kilogramm
(140,27 €
/ 1 Kilogramm)
15,85 €
16,68 €
- 86,78 €
- 95,89 €
- 48,57 €
- 100,04 €
- 95,41 €
- 46,07 €
Harley Davidson Winddichte Mittelschicht mit HD Flex Layering System für Herren
ab 138,99 €
185,06 €
Harley-Davidson Herren Lederjacke Motorrad Auroral II 3 in 1 Schwarz 98003-21EM
ab 717,25 €
755,00 €
- 13,33 €
- 80,07 €
- 251,01 €
- 102,80 €
- 80,46 €

